Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1653-1944) | 14.868 | 14.859 | |
AIZE [INDRE] | ![]() | (1654-1902) | 4.189 | 4.187 | |
AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1687-1792) | 1.761 | 1.758 | |
ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1677-1922) | 8.978 | 8.978 | |
ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1840-1902) | 4.715 | 4.714 | |
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1625-1839) | 6.184 | 6.177 | |
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | ![]() | (1614-1839) | 4.923 | 4.921 | |
ARGENTON [INDRE] | ![]() | (1606-1819) | 18.349 | 18.192 | |
ARGY [INDRE] | ![]() | (1706-1755) | 2.561 | 2.559 | |
ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1712-1792) | 1.370 | 1.369 | |
ARTHON [INDRE] | ![]() | (1655-1792) | 4.231 | 4.224 | |
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1713-1892) | 5.510 | 5.510 | |
Mariages | |||||
AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1681-1933) | 4.052 | 3.125 | |
AIZE [INDRE] | ![]() | (1672-1912) | 928 | 751 | |
AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1688-1902) | 1.156 | 944 | |
ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1677-1912) | 1.856 | 1.532 | |
ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1840-1942) | 2.193 | 2.191 | |
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1636-1839) | 1.381 | 1.033 | |
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | ![]() | (1620-1839) | 1.591 | 1.213 | |
ARGENTON [INDRE] | ![]() | (1621-1912) | 7.640 | 6.780 | |
ARGY [INDRE] | ![]() | (1599-1912) | 3.369 | 2.310 | |
ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1713-1912) | 1.013 | 949 | |
ARTHON [INDRE] | ![]() | (1674-1942) | 2.090 | 1.718 | |
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1623-1912) | 3.973 | 3.331 | |
Décès & Sépultures | |||||
AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1688-1944) | 9.011 | 6.642 | |
AIZE [INDRE] | ![]() | (1730-1902) | 1.134 | 939 | |
AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1687-1792) | 1.230 | 632 | |
ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1792-1912) | 2.074 | 1.856 | |
ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1840-1902) | 3.602 | 3.049 | |
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1706-1839) | 4.107 | 2.082 | |
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | ![]() | (1655-1792) | 3.268 | 1.494 | |
ARGENTON [INDRE] | ![]() | (1621-1902) | 20.145 | 14.560 | |
ARGY [INDRE] | ![]() | (1706-1755) | 1.732 | 775 | |
ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1712-1792) | 965 | 535 | |
ARTHON [INDRE] | ![]() | (1674-1792) | 3.348 | 1.574 | |
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1713-1792) | 3.697 | 1.934 | |
Divers : Abjuration | |||||
ARGENTON [INDRE] | ![]() | (1682-1710) | 71 | 44 | |
Totaux : | 163.265 | 139.441 |
Il est formellement interdit :