Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
AIGURANDE [INDRE] | (1688-1944) | 9.011 | 6.642 | ||
AIZE [INDRE] | (1730-1902) | 1.134 | 939 | ||
AMBRAULT [INDRE] | (1687-1792) | 1.230 | 632 | ||
ANJOUIN [INDRE] | (1792-1912) | 2.074 | 1.856 | ||
ARDENTES [INDRE] | (1840-1902) | 3.602 | 3.049 | ||
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1706-1839) | 4.107 | 2.082 | ||
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | (1655-1750) | 1.467 | 328 | ||
ARGENTON [INDRE] | (1621-1902) | 20.145 | 14.560 | ||
ARGY [INDRE] | (1706-1755) | 1.732 | 775 | ||
ARPHEUILLES [INDRE] | (1712-1792) | 965 | 535 | ||
ARTHON [INDRE] | (1674-1792) | 3.348 | 1.574 | ||
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | (1713-1792) | 3.697 | 1.934 | ||
Totaux : | 52.512 | 34.906 |
Il est formellement interdit :