Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
AIGURANDE [INDRE] | (1681-1933) | 4.052 | 3.125 | ||
AIZE [INDRE] | (1672-1912) | 928 | 751 | ||
AMBRAULT [INDRE] | (1688-1902) | 1.156 | 944 | ||
ANJOUIN [INDRE] | (1677-1912) | 1.856 | 1.532 | ||
ARDENTES [INDRE] | (1840-1942) | 2.193 | 2.191 | ||
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1636-1839) | 1.381 | 1.033 | ||
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | (1620-1839) | 1.591 | 1.213 | ||
ARGENTON [INDRE] | (1621-1912) | 7.640 | 6.780 | ||
ARGY [INDRE] | (1599-1912) | 3.369 | 2.310 | ||
ARPHEUILLES [INDRE] | (1713-1912) | 1.014 | 949 | ||
ARTHON [INDRE] | (1674-1942) | 2.090 | 1.718 | ||
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | (1623-1912) | 3.973 | 3.331 | ||
Totaux : | 31.243 | 25.877 |
Il est formellement interdit :