Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
AIGURANDE [INDRE] | (1653-1944) | 14.868 | 14.859 | ||
AIZE [INDRE] | (1654-1902) | 4.189 | 4.187 | ||
AMBRAULT [INDRE] | (1687-1792) | 1.761 | 1.758 | ||
ANJOUIN [INDRE] | (1873-1922) | 808 | 808 | ||
ARDENTES [INDRE] | (1840-1902) | 4.715 | 4.714 | ||
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1625-1839) | 6.184 | 6.177 | ||
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | (1614-1839) | 4.923 | 4.921 | ||
ARGENTON [INDRE] | (1606-1819) | 18.349 | 18.192 | ||
ARGY [INDRE] | (1706-1755) | 2.561 | 2.559 | ||
ARPHEUILLES [INDRE] | (1712-1792) | 1.370 | 1.369 | ||
ARTHON [INDRE] | (1655-1792) | 4.231 | 4.224 | ||
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | (1713-1892) | 5.510 | 5.510 | ||
Totaux : | 69.469 | 69.278 |
Il est formellement interdit :