Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

La connexion permettant la recherche et le détail des actes est réservée aux adhérents de la SGBB.

Il est interdit de faire un usage commercial des données.

Pour tout renseignement, merci de nous contacter via le site de la SGBB: genebasberry.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1684-1903) 6.792 6.789
CELON [INDRE]Distribution par années (1628-1902) 4.612 4.609
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1564-1940) 26.698 26.696
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1652-1824) 2.950 2.950
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1731-1922) 295 295
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1662-1792) 775 775
CHASSENEUIL [INDRE]Distribution par années (1667-1792) 4.011 4.011
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1667-1912) 6.991 6.989
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE]Distribution par années (1663-1792) 713 713
CHATEAUROUX [INDRE]Distribution par années (1903-1912) 69 69
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE]Distribution par années (1586-6204) 14.630 11.440
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1639-1696) 2.066 2.066
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE]Distribution par années (1603-1792) 14.976 14.970
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1665-1922) 6.207 6.191
CHAZELET [INDRE]Distribution par années (1682-1912) 2.108 2.099
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1661-1796) 1.694 1.693
CIRON [INDRE]Distribution par années (1893-1907) 391 390
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1617-1792) 4.473 4.471
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1818-1935) 5.774 5.772
CLUIS-DESSOUS [INDRE]Distribution par années (1693-1818) 420 419
CLUIS-DESSUS [INDRE]Distribution par années (1642-1740) 4.266 4.258
COINGS [INDRE]Distribution par années (1694-1902) 1.594 1.592
CREVANT [INDRE]Distribution par années (1730-1792) 2.889 2.889
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE]Distribution par années (1675-1792) 3.234 3.234
CUZION [INDRE]Distribution par années (1640-1793) 2.916 2.914
Mariages
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1685-1912) 1.616 1.335
CELON [INDRE]Distribution par années (1629-1912) 1.127 890
CHABRIS [INDRE]Distribution par années (1646-1912) 4.885 4.172
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1610-1940) 6.646 4.608
CHALAIS [INDRE]Distribution par années (1708-1912) 1.226 1.007
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1652-1824) 594 440
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1732-1922) 361 321
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1662-1921) 510 458
CHASSENEUIL [INDRE]Distribution par années (1653-1912) 1.914 1.586
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1673-1922) 1.860 1.627
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE]Distribution par années (1689-1819) 327 209
CHATEAUROUX [INDRE]Distribution par années (1793-1919) 16.478 16.267
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE]Distribution par années (1624-1792) 3.259 2.143
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1639-1792) 1.323 778
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE]Distribution par années (1645-1792) 2.899 2.052
CHATEAUROUX-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1629-1792) 1.293 843
CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1793-1912) 3.222 3.202
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1666-1912) 1.506 1.334
CHAZELET [INDRE]Distribution par années (1681-1946) 976 748
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1680-1912) 936 821
CHITRAY [INDRE]Distribution par années (1667-1912) 711 570
CHOUDAY [INDRE]Distribution par années (1731-1912) 689 631
CIRON [INDRE]Distribution par années (1625-1912) 2.212 1.487
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1620-1912) 1.946 1.328
CLION [INDRE]Distribution par années (1674-1912) 2.787 2.417
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1819-1953) 2.091 2.084
CLUIS-DESSOUS [INDRE]Distribution par années (1694-1818) 94 66
CLUIS-DESSUS [INDRE]Distribution par années (1671-1818) 1.651 1.367
COINGS [INDRE]Distribution par années (1696-1912) 779 711
CONCREMIERS [INDRE]Distribution par années (1633-1912) 2.104 1.482
CONDE [INDRE]Distribution par années (1700-1912) 864 762
CREVANT [INDRE]Distribution par années (1669-1912) 2.548 2.042
CROX (GEHEE) [INDRE]Distribution par années (1638-1818) 508 350
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE]Distribution par années (1675-1912) 1.871 1.454
CUZION [INDRE]Distribution par années (1641-1912) 1.371 1.183
Décès & Sépultures
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1685-1902) 5.525 2.938
CELON [INDRE]Distribution par années (1629-1902) 3.290 1.849
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1610-1942) 16.854 8.805
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1652-1823) 976 169
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1913-1922) 65 64
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1683-1792) 531 272
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1818-1922) 214 208
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE]Distribution par années (1690-1792) 444 149
CHATEAUROUX HOTEL DIEU [INDRE]Distribution par années (1736-1792) 1.377 426
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE]Distribution par années (1625-1792) 4.407 1.725
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1667-1792) 4.498 2.620
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE]Distribution par années (1645-1792) 8.116 4.138
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1665-1902) 4.224 2.379
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1681-1793) 1.218 559
CIRON [INDRE]Distribution par années (1892-1901) 132 132
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1623-1792) 2.532 685
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1818-1920) 4.007 3.757
CLUIS-DESSOUS [INDRE]Distribution par années (1693-1818) 284 116
CLUIS-DESSUS [INDRE]Distribution par années (1682-1740) 1.535 256
COINGS [INDRE]Distribution par années (1694-1792) 508 201
CUZION [INDRE]Distribution par années (1641-1793) 1.379 573
Divers : Contrat de mariage
CHALAIS [INDRE]Distribution par années (1638-1659) 40 23
Totaux : 258.884 213.113

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)