Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
CEAULMONT [INDRE] | (1685-1912) | 1.616 | 1.335 | ||
CELON [INDRE] | (1629-1912) | 1.127 | 890 | ||
CHABRIS [INDRE] | (1646-1912) | 4.885 | 4.172 | ||
CHAILLAC [INDRE] | (1610-1940) | 6.646 | 4.608 | ||
CHALAIS [INDRE] | (1708-1912) | 1.226 | 1.007 | ||
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE] | (1652-1824) | 594 | 440 | ||
CHAMPILLET [INDRE] | (1732-1922) | 361 | 321 | ||
CHANTOME [INDRE] | (1662-1921) | 510 | 458 | ||
CHASSENEUIL [INDRE] | (1653-1912) | 1.914 | 1.586 | ||
CHASSIGNOLLES [INDRE] | (1673-1922) | 1.860 | 1.627 | ||
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE] | (1689-1819) | 327 | 209 | ||
CHATEAUROUX [INDRE] | (1793-1919) | 16.478 | 16.267 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE] | (1624-1792) | 3.259 | 2.143 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE] | (1639-1792) | 1.323 | 778 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE] | (1645-1792) | 2.899 | 2.052 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1629-1792) | 1.293 | 843 | ||
CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE] | (1793-1912) | 3.222 | 3.202 | ||
CHAVIN [INDRE] | (1666-1912) | 1.506 | 1.334 | ||
CHAZELET [INDRE] | (1681-1946) | 976 | 748 | ||
CHEZELLES [INDRE] | (1680-1912) | 936 | 821 | ||
CHITRAY [INDRE] | (1667-1912) | 711 | 570 | ||
CHOUDAY [INDRE] | (1731-1912) | 689 | 631 | ||
CIRON [INDRE] | (1625-1912) | 2.212 | 1.487 | ||
CLERE-DU-BOIS [INDRE] | (1620-1912) | 1.946 | 1.328 | ||
CLION [INDRE] | (1674-1912) | 2.787 | 2.417 | ||
CLUIS [INDRE] | (1819-1953) | 2.091 | 2.084 | ||
CLUIS-DESSOUS [INDRE] | (1694-1818) | 94 | 66 | ||
CLUIS-DESSUS [INDRE] | (1671-1818) | 1.651 | 1.367 | ||
COINGS [INDRE] | (1696-1912) | 779 | 711 | ||
CONCREMIERS [INDRE] | (1633-1912) | 2.104 | 1.482 | ||
CONDE [INDRE] | (1700-1912) | 864 | 762 | ||
CREVANT [INDRE] | (1669-1912) | 2.548 | 2.042 | ||
CROX (GEHEE) [INDRE] | (1638-1818) | 508 | 350 | ||
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE] | (1675-1912) | 1.871 | 1.454 | ||
CUZION [INDRE] | (1641-1912) | 1.371 | 1.183 | ||
Totaux : | 75.184 | 62.775 |
Il est formellement interdit :