Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
DAMPIERRE [INDRE] | ![]() | (1655-1792) | 1.101 | 1.101 | |
DEOLS [INDRE] | ![]() | (1625-1822) | 9.362 | 9.354 | |
DIORS [INDRE] | ![]() | (1651-1909) | 1.957 | 1.954 | |
DIOU [INDRE] | ![]() | (1656-1792) | 2.150 | 2.149 | |
DUN LE POELIER [Indre] | ![]() | (1641-1792) | 4.320 | 4.320 | |
DUNET [INDRE] | ![]() | (1649-1806) | 755 | 755 | |
Mariages | |||||
DAMPIERRE [INDRE] | ![]() | (1666-1824) | 327 | 223 | |
DEOLS [INDRE] | ![]() | (1650-1912) | 4.197 | 3.719 | |
DIORS [INDRE] | ![]() | (1651-1922) | 961 | 696 | |
DIOU [INDRE] | ![]() | (1658-1912) | 893 | 732 | |
DOUADIC [INDRE] | ![]() | (1699-1912) | 1.915 | 1.669 | |
DUN-LE-POELIER [INDRE] | ![]() | (1667-1912) | 1.917 | 1.637 | |
DUNET [INDRE] | ![]() | (1668-1912) | 463 | 411 | |
Décès & Sépultures | |||||
DAMPIERRE [INDRE] | ![]() | (1671-1792) | 835 | 339 | |
DEOLS [INDRE] | ![]() | (1721-1802) | 4.945 | 3.413 | |
DIORS [INDRE] | ![]() | (1651-1812) | 1.628 | 728 | |
DUNET [INDRE] | ![]() | (1657-1806) | 486 | 208 | |
Totaux : | 38.212 | 33.408 |
Il est formellement interdit :