Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ECUEILLE [INDRE] | (1793-1922) | 2.757 | 2.755 | ||
ECUEILLE (CLOUE) [INDRE] | (1793-1853) | 727 | 726 | ||
ECUEILLE (HERVAUX) [INDRE] | (1794-1812) | 33 | 33 | ||
EGUZON [INDRE] | (1708-1793) | 3.016 | 3.016 | ||
ETRECHET [INDRE] | (1637-1922) | 3.377 | 3.377 | ||
Mariages | |||||
ECUEILLE [INDRE] | (1661-1922) | 2.962 | 2.452 | ||
ECUEILLE (CLOUE) [INDRE] | (1613-1853) | 828 | 558 | ||
ECUEILLE (HERVAUX) [INDRE] | (1668-1791) | 79 | 55 | ||
EGUZON [INDRE] | (1712-1921) | 2.375 | 2.129 | ||
ETRECHET [INDRE] | (1674-1942) | 1.183 | 1.021 | ||
Décès & Sépultures | |||||
ECUEILLE [INDRE] | (1793-1922) | 2.547 | 2.505 | ||
ECUEILLE (CLOUE) [INDRE] | (1793-1853) | 607 | 602 | ||
ECUEILLE (HERVAUX) [INDRE] | (1793-1813) | 28 | 18 | ||
EGUZON [INDRE] | (1712-1793) | 2.095 | 868 | ||
ETRECHET [INDRE] | (1673-1832) | 1.780 | 967 | ||
Divers : Abjuration | |||||
EGUZON [INDRE] | (1684-1686) | 16 | 4 | ||
Divers : Reconnaissance | |||||
ECUEILLE [INDRE] | (1847-1847) | 1 | 0 | ||
Totaux : | 24.411 | 21.086 |
Il est formellement interdit :