Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
GARGILESSE [INDRE] | (1672-1792) | 1.263 | 1.261 | ||
GEHEE [INDRE] | (1903-1922) | 246 | 246 | ||
GIROUX [INDRE] | (1706-1792) | 2.081 | 2.081 | ||
GOURNAY [INDRE] | (1739-1902) | 3.671 | 3.669 | ||
GUILLY [INDRE] | (1630-1906) | 7.107 | 7.093 | ||
Mariages | |||||
GARGILESSE [INDRE] | (1672-1912) | 866 | 782 | ||
GEHEE [INDRE] | (1619-1922) | 1.452 | 1.268 | ||
GIROUX [INDRE] | (1706-1942) | 1.020 | 907 | ||
GOUERS (SEGRY) [INDRE] | (1640-1817) | 310 | 199 | ||
GOURNAY [INDRE] | (1736-1912) | 961 | 900 | ||
GUILLY [INDRE] | (1634-1912) | 1.634 | 1.331 | ||
Décès & Sépultures | |||||
GARGILESSE [INDRE] | (1672-1792) | 836 | 341 | ||
GEHEE [INDRE] | (1903-1922) | 223 | 222 | ||
GIROUX [INDRE] | (1706-1792) | 1.287 | 731 | ||
GOURNAY [INDRE] | (1739-1902) | 2.765 | 1.875 | ||
GUILLY [INDRE] | (1660-1945) | 5.582 | 3.616 | ||
Totaux : | 31.304 | 26.522 |
Il est formellement interdit :