Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
MAILLET [INDRE] | ![]() | (1683-1792) | 1.409 | 1.409 | |
MALICORNAY [INDRE] | ![]() | (1651-1792) | 1.769 | 1.769 | |
MARON [INDRE] | ![]() | (170-1792) | 3.332 | 3.330 | |
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | ![]() | (1654-1824) | 3.757 | 3.757 | |
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1618-1789) | 3.564 | 3.564 | |
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | ![]() | (1625-1792) | 2.616 | 2.614 | |
MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1646-1902) | 4.553 | 4.553 | |
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1612-1792) | 3.770 | 3.766 | |
MEUNET-PLANCHES [INDRE] | ![]() | (1723-1792) | 570 | 570 | |
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1663-1792) | 2.694 | 2.694 | |
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1711-1792) | 4.138 | 4.135 | |
MIGNE [INDRE] | ![]() | (1678-1802) | 3.818 | 3.811 | |
MIGNY [INDRE] | ![]() | (1631-1792) | 1.518 | 1.518 | |
MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1668-1923) | 9.016 | 9.014 | |
MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1706-1804) | 2.983 | 2.978 | |
MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1654-1922) | 4.430 | 4.416 | |
MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1610-1932) | 7.845 | 7.840 | |
MONTLEVICQ [INDRE] | ![]() | (1719-1792) | 1.238 | 1.238 | |
MOSNAY [INDRE] | ![]() | (1677-1792) | 1.403 | 1.403 | |
MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1632-1795) | 2.542 | 2.542 | |
MOUHET [INDRE] | ![]() | (1646-1806) | 3.838 | 3.836 | |
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1724-1812) | 3.370 | 3.366 | |
Mariages | |||||
MAILLET [INDRE] | ![]() | (1676-1902) | 792 | 720 | |
MALICORNAY [INDRE] | ![]() | (1653-1912) | 942 | 692 | |
MARON [INDRE] | ![]() | (1666-1912) | 1.626 | 1.385 | |
MARTIZAY [INDRE] | ![]() | (1643-1902) | 3.764 | 3.336 | |
MAUVIERES [INDRE] | ![]() | (1675-1936) | 1.063 | 893 | |
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | ![]() | (1651-1822) | 575 | 407 | |
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1628-1912) | 628 | 469 | |
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | ![]() | (1622-1912) | 892 | 744 | |
MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1668-1942) | 1.641 | 1.332 | |
MERIGNY [INDRE] | ![]() | (1701-1912) | 1.792 | 1.480 | |
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1669-1942) | 1.704 | 1.531 | |
MEUNET-PLANCHES [INDRE] | ![]() | (1793-1942) | 606 | 583 | |
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1663-1941) | 1.033 | 850 | |
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1711-1912) | 2.953 | 2.672 | |
MIGNE [INDRE] | ![]() | (1648-1912) | 2.557 | 1.760 | |
MIGNY [INDRE] | ![]() | (1674-1912) | 451 | 352 | |
MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1656-1924) | 2.634 | 2.106 | |
MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1621-1912) | 2.289 | 1.703 | |
MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1659-1912) | 1.798 | 1.498 | |
MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1678-1922) | 1.988 | 1.732 | |
MONTLEVICQ [INDRE] | ![]() | (1719-1912) | 664 | 605 | |
MOSNAY [INDRE] | ![]() | (1680-1942) | 1.316 | 1.099 | |
MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1693-1912) | 916 | 751 | |
MOUHET [INDRE] | ![]() | (1655-1912) | 2.197 | 1.806 | |
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1724-1912) | 1.428 | 1.251 | |
MURS [INDRE] | ![]() | (1627-1912) | 1.048 | 769 | |
Décès & Sépultures | |||||
MARON [INDRE] | ![]() | (1650-1792) | 2.500 | 1.305 | |
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | ![]() | (1673-1824) | 1.531 | 720 | |
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | ![]() | (1623-1914) | 1.708 | 799 | |
MEOBECQ [INDRE] | ![]() | (1802-1897) | 1.658 | 1.130 | |
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1667-1801) | 2.304 | 1.031 | |
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | ![]() | (1663-1910) | 2.943 | 2.151 | |
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1711-1792) | 3.733 | 2.142 | |
MIGNE [INDRE] | ![]() | (1678-1902) | 7.009 | 3.930 | |
MIGNY [INDRE] | ![]() | (1673-1792) | 647 | 170 | |
MONTCHEVRIER [INDRE] | ![]() | (1669-1923) | 6.706 | 4.014 | |
MONTGIVRAY [INDRE] | ![]() | (1706-1806) | 1.986 | 1.184 | |
MONTIERCHAUME [INDRE] | ![]() | (1674-1912) | 2.146 | 1.116 | |
MONTIPOURET [INDRE] | ![]() | (1822-1927) | 2.071 | 1.486 | |
MOUHERS [INDRE] | ![]() | (1692-1795) | 883 | 266 | |
MOUHET [INDRE] | ![]() | (1667-1806) | 2.799 | 1.138 | |
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | ![]() | (1724-1812) | 2.604 | 1.465 | |
Totaux : | 156.698 | 130.696 |
Il est formellement interdit :