Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | (1884-1902) | 254 | 254 | ||
NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | (1678-1764) | 1.120 | 345 | ||
NIHERNE [INDRE] | (1684-1792) | 2.580 | 1.132 | ||
NOTZ [INDRE] | (1669-1750) | 386 | 130 | ||
Totaux : | 4.340 | 1.861 |
Il est formellement interdit :