Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | (1653-1912) | 1.623 | 1.355 | ||
NERET [INDRE] | (1714-1912) | 870 | 760 | ||
NESMES [INDRE] | (1631-1819) | 242 | 127 | ||
NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | (1674-1942) | 2.088 | 1.753 | ||
NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | (1679-1912) | 1.741 | 1.534 | ||
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | (1793-1912) | 2.285 | 2.270 | ||
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE (ST ETIENNE) [INDRE] | (1666-1792) | 695 | 543 | ||
NEUVY-ST-SEPULCHRE (ST PIERRE) [INDRE] | (1641-1792) | 1.104 | 696 | ||
NIHERNE [INDRE] | (1684-1942) | 2.516 | 2.170 | ||
NOHANT-VIC [INDRE] | (1676-1912) | 975 | 858 | ||
NOTZ [INDRE] | (1670-1817) | 402 | 324 | ||
NURET-LE-FERRON [INDRE] | (1726-1912) | 1.321 | 1.125 | ||
Totaux : | 15.862 | 13.515 |
Il est formellement interdit :