Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
OBTERRE [INDRE] | ![]() | (1614-1792) | 3.676 | 3.676 | |
ORSENNES [INDRE] | ![]() | (1650-1786) | 6.426 | 6.425 | |
ORVILLE [INDRE] | ![]() | (1692-1792) | 1.341 | 1.341 | |
Mariages | |||||
OBTERRE [INDRE] | ![]() | (1629-1912) | 1.629 | 1.148 | |
ONZAY [INDRE] | ![]() | (1617-1792) | 2.285 | 1.090 | |
ORSENNES [INDRE] | ![]() | (1635-1922) | 3.423 | 2.813 | |
ORVILLE [INDRE] | ![]() | (1692-1911) | 756 | 630 | |
OULCHES [INDRE] | ![]() | (1682-1912) | 1.264 | 1.170 | |
Décès & Sépultures | |||||
OBTERRE [INDRE] | ![]() | (1629-1792) | 2.289 | 794 | |
ORSENNES [INDRE] | ![]() | (1650-1758) | 2.784 | 1.014 | |
ORVILLE [INDRE] | ![]() | (1722-1902) | 735 | 96 | |
Totaux : | 26.608 | 20.197 |
Il est formellement interdit :