Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
TENDU [INDRE] | (1673-1796) | 1.746 | 1.738 | ||
THENAY [INDRE] | (1626-1860) | 6.557 | 6.548 | ||
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | (1735-1792) | 1.023 | 1.021 | ||
THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1617-1792) | 1.500 | 1.500 | ||
THIZAY [INDRE] | (1688-1792) | 2.114 | 2.112 | ||
TILLY [INDRE] | (1633-1900) | 3.451 | 3.444 | ||
TRANZAULT [INDRE] | (1602-1792) | 3.672 | 3.669 | ||
Mariages | |||||
TENDU [INDRE] | (1675-1942) | 1.475 | 1.338 | ||
THENAY [INDRE] | (1645-1912) | 1.844 | 1.602 | ||
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | (1617-1912) | 1.213 | 1.094 | ||
THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1733-1818) | 264 | 191 | ||
THIZAY [INDRE] | (1692-1942) | 1.022 | 845 | ||
TILLY [INDRE] | (1642-1943) | 1.047 | 858 | ||
TOISELAY (CHATILLON) [INDRE] | (1629-1792) | 2.757 | 1.598 | ||
TOURNON-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1608-1912) | 2.567 | 2.096 | ||
TRANZAULT [INDRE] | (1649-1942) | 1.236 | 1.077 | ||
Décès & Sépultures | |||||
TENDU [INDRE] | (1675-1922) | 1.792 | 1.244 | ||
THENAY [INDRE] | (1626-1860) | 4.213 | 2.312 | ||
THIZAY [INDRE] | (1688-1754) | 900 | 441 | ||
TILLY [INDRE] | (1659-1900) | 2.012 | 1.114 | ||
Totaux : | 42.405 | 35.842 |
Il est formellement interdit :