Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
AIGURANDE [INDRE] | (1653-1944) | 14.868 | 14.859 | ||
AIZE [INDRE] | (1654-1902) | 4.189 | 4.187 | ||
AMBRAULT [INDRE] | (1687-1792) | 1.761 | 1.758 | ||
ANJOUIN [INDRE] | (1873-1922) | 808 | 808 | ||
ARDENTES [INDRE] | (1840-1902) | 4.715 | 4.714 | ||
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1625-1839) | 6.184 | 6.177 | ||
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE] | (1614-1839) | 4.923 | 4.921 | ||
ARGENTON [INDRE] | (1606-1819) | 18.349 | 18.192 | ||
ARGY [INDRE] | (1706-1755) | 2.561 | 2.559 | ||
ARPHEUILLES [INDRE] | (1712-1792) | 1.370 | 1.369 | ||
ARTHON [INDRE] | (1655-1792) | 4.231 | 4.224 | ||
AZAY-LE-FERRON [INDRE] | (1713-1892) | 5.510 | 5.510 | ||
BADECON-LE-PIN [INDRE] | (1668-1792) | 4.694 | 4.693 | ||
BAGNEUX [INDRE] | (1685-1792) | 2.646 | 2.646 | ||
BALZEME [INDRE] | (1665-1819) | 1.712 | 1.712 | ||
BARAIZE [INDRE] | (1730-1902) | 3.741 | 3.740 | ||
BAUCHE (VENDOEUVRES) [INDRE] | (1680-1802) | 2.142 | 2.140 | ||
BAUDRES [INDRE] | (1602-1819) | 5.493 | 5.493 | ||
BAZAIGES [INDRE] | (1622-1852) | 3.020 | 3.015 | ||
BEZAGETTE [INDRE] | (1691-1792) | 1.015 | 1.015 | ||
BOMMIERS [INDRE] | (1659-1792) | 3.524 | 3.523 | ||
BONNEUIL [INDRE] | (1730-1902) | 1.381 | 1.380 | ||
BOUESSE [INDRE] | (1677-1902) | 2.463 | 2.461 | ||
BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE] | (1658-1792) | 3.360 | 3.355 | ||
BRETAGNE [INDRE] | (1653-1792) | 1.097 | 1.097 | ||
BRION [INDRE] | (1663-1802) | 2.583 | 2.581 | ||
BRIVES [INDRE] | (1679-1693) | 186 | 186 | ||
BUXEUIL [INDRE] | (1613-1792) | 3.899 | 3.899 | ||
BUXIERES D'AILLAC [INDRE] | (1635-1792) | 1.823 | 1.819 | ||
BUZANCAIS [INDRE] | (1848-1922) | 6.690 | 6.686 | ||
BUZANCAIS HABILLY [INDRE] | (1639-1792) | 7.872 | 7.868 | ||
BUZANCAIS ND DU VERGER [INDRE] | (1663-1776) | 1.256 | 1.255 | ||
BUZANCAIS ST ETIENNE [INDRE] | (1629-1793) | 10.970 | 10.932 | ||
CEAULMONT [INDRE] | (1684-1903) | 6.792 | 6.789 | ||
CELON [INDRE] | (1628-1902) | 4.612 | 4.609 | ||
CHAILLAC [INDRE] | (1564-1940) | 26.698 | 26.696 | ||
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE] | (1652-1824) | 2.950 | 2.950 | ||
CHAMPILLET [INDRE] | (1731-1922) | 295 | 295 | ||
CHANTOME [INDRE] | (1662-1792) | 775 | 775 | ||
CHASSENEUIL [INDRE] | (1667-1792) | 4.011 | 4.011 | ||
CHASSIGNOLLES [INDRE] | (1667-1912) | 6.991 | 6.989 | ||
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE] | (1663-1792) | 713 | 713 | ||
CHATEAUROUX [INDRE] | (1903-1912) | 69 | 69 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE] | (1586-6204) | 14.630 | 11.440 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE] | (1639-1696) | 2.066 | 2.066 | ||
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE] | (1603-1792) | 14.976 | 14.970 | ||
CHAVIN [INDRE] | (1665-1922) | 6.207 | 6.191 | ||
CHAZELET [INDRE] | (1682-1912) | 2.108 | 2.099 | ||
CHEZELLES [INDRE] | (1661-1796) | 1.694 | 1.693 | ||
CIRON [INDRE] | (1893-1907) | 391 | 390 | ||
CLERE-DU-BOIS [INDRE] | (1617-1792) | 4.473 | 4.471 | ||
CLUIS [INDRE] | (1818-1935) | 5.774 | 5.772 | ||
CLUIS-DESSOUS [INDRE] | (1693-1818) | 420 | 419 | ||
CLUIS-DESSUS [INDRE] | (1642-1740) | 4.266 | 4.258 | ||
COINGS [INDRE] | (1694-1902) | 1.594 | 1.592 | ||
CREVANT [INDRE] | (1730-1792) | 2.889 | 2.889 | ||
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE] | (1675-1792) | 3.234 | 3.234 | ||
CUZION [INDRE] | (1640-1793) | 2.916 | 2.914 | ||
DAMPIERRE [INDRE] | (1655-1792) | 1.101 | 1.101 | ||
DEOLS [INDRE] | (1625-1822) | 9.362 | 9.354 | ||
DIORS [INDRE] | (1651-1802) | 1.784 | 1.781 | ||
DIOU [INDRE] | (1656-1792) | 2.150 | 2.149 | ||
DUNET [INDRE] | (1649-1806) | 755 | 755 | ||
ECUEILLE [INDRE] | (1793-1922) | 2.757 | 2.755 | ||
ECUEILLE (CLOUE) [INDRE] | (1793-1853) | 727 | 726 | ||
ECUEILLE (HERVAUX) [INDRE] | (1794-1812) | 33 | 33 | ||
EGUZON [INDRE] | (1708-1793) | 3.016 | 3.016 | ||
ETRECHET [INDRE] | (1637-1922) | 3.377 | 3.377 | ||
FEUSINES [INDRE] | (1603-1792) | 2.593 | 2.585 | ||
FONTENAY [INDRE] | (1669-1802) | 1.661 | 1.661 | ||
FONTGOMBAULT [INDRE] | (1648-1673) | 382 | 382 | ||
FOUGEROLLES [INDRE] | (1660-1792) | 2.488 | 2.488 | ||
FRANCILLON [INDRE] | (1699-1902) | 1.496 | 1.496 | ||
FREDILLE [INDRE] | (1614-1922) | 1.610 | 1.607 | ||
GARGILESSE [INDRE] | (1672-1792) | 1.263 | 1.261 | ||
GEHEE [INDRE] | (1903-1922) | 246 | 246 | ||
GIROUX [INDRE] | (1706-1792) | 2.081 | 2.081 | ||
GOURNAY [INDRE] | (1739-1902) | 3.671 | 3.669 | ||
GUILLY [INDRE] | (1630-1906) | 7.107 | 7.093 | ||
HEUGNES [INDRE] | (1692-1912) | 4.672 | 4.671 | ||
ISSOUDUN [INDRE] | (1793-1921) | 14.992 | 14.208 | ||
ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE] | (1760-1792) | 10.000 | 9.994 | ||
ISSOUDUN-VILLATTE [INDRE] | (1598-1727) | 1.549 | 1.546 | ||
JEU-LES-BOIS [INDRE] | (1676-1902) | 3.281 | 3.281 | ||
JEU-MALOCHES [INDRE] | (1644-1922) | 2.173 | 2.173 | ||
LA BERTHENOUX [INDRE] | (1884-1902) | 686 | 686 | ||
LA BUXERETTE [INDRE] | (1687-1792) | 692 | 692 | ||
LA CHAMPENOISE [INDRE] | (1695-1912) | 5.469 | 5.469 | ||
LA CHAPELLE ORTHEMALE [INDRE] | (1595-1902) | 3.151 | 3.148 | ||
LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE] | (1674-1792) | 2.174 | 2.173 | ||
LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE] | (1640-1912) | 8.569 | 8.566 | ||
LA MOTTE-FEUILLY [INDRE] | (1732-1902) | 812 | 810 | ||
LA PEROUILLE [INDRE] | (1001-1811) | 2.568 | 2.567 | ||
LANGE [INDRE] | (1682-1792) | 2.522 | 2.522 | ||
LE BLANC [INDRE] | (1796-1798) | 402 | 401 | ||
LE MAGNY [INDRE] | (1726-1793) | 741 | 741 | ||
LE MENOUX [INDRE] | (1691-1800) | 3.217 | 3.217 | ||
LE PECHEREAU [INDRE] | (1667-1792) | 3.168 | 3.165 | ||
LE POINCONNET [INDRE] | (1731-1792) | 1.990 | 1.990 | ||
LIGNAC [INDRE] | (1604-1912) | 8.059 | 8.057 | ||
LIGNEROLLES [INDRE] | (1700-1792) | 1.074 | 1.070 | ||
LINIEZ [INDRE] | (1630-1794) | 5.236 | 5.232 | ||
LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE] | (1615-1902) | 7.110 | 7.109 | ||
LOUROUER-SAINT-LAURENT [INDRE] | (1727-1792) | 991 | 991 | ||
LUANT [INDRE] | (1658-1852) | 3.144 | 3.142 | ||
LUCAY-LE-LIBRE [INDRE] | (1793-1808) | 317 | 317 | ||
LUCAY-LE-MALE [INDRE] | (1595-1792) | 5.321 | 5.321 | ||
LURAIS [INDRE] | (1624-1741) | 1.539 | 1.539 | ||
LYS-ST-GEORGES [INDRE] | (1604-1792) | 3.003 | 3.003 | ||
MAILLET [INDRE] | (1683-1792) | 1.409 | 1.409 | ||
MALICORNAY [INDRE] | (1651-1792) | 1.769 | 1.769 | ||
MARON [INDRE] | (1646-1792) | 3.331 | 3.329 | ||
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE] | (1654-1824) | 3.757 | 3.757 | ||
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE] | (1618-1789) | 3.564 | 3.564 | ||
MENETREOLS S/VATAN [INDRE] | (25-8302) | 2.615 | 2.613 | ||
MEOBECQ [INDRE] | (1646-8851) | 4.552 | 4.552 | ||
MERS-SUR-INDRE [INDRE] | (1612-1792) | 3.770 | 3.766 | ||
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE] | (1663-1792) | 2.694 | 2.694 | ||
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE] | (1711-1792) | 4.138 | 4.135 | ||
MIGNE [INDRE] | (1678-1802) | 3.818 | 3.811 | ||
MIGNY [INDRE] | (1631-1792) | 1.518 | 1.518 | ||
MONTCHEVRIER [INDRE] | (1668-1923) | 9.015 | 9.013 | ||
MONTGIVRAY [INDRE] | (1706-1804) | 2.983 | 2.978 | ||
MONTIERCHAUME [INDRE] | (1654-1922) | 4.248 | 4.234 | ||
MONTIPOURET [INDRE] | (1610-1932) | 7.700 | 7.696 | ||
MONTLEVICQ [INDRE] | (1719-1792) | 1.238 | 1.238 | ||
MOSNAY [INDRE] | (1677-1792) | 1.403 | 1.403 | ||
MOUHERS [INDRE] | (1632-1795) | 2.542 | 2.542 | ||
MOUHET [INDRE] | (1646-1806) | 3.838 | 3.836 | ||
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE] | (1724-1812) | 3.370 | 3.366 | ||
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | (1730-1856) | 3.136 | 3.135 | ||
NERET [INDRE] | (1713-1792) | 1.273 | 1.273 | ||
NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | (1639-1792) | 3.487 | 3.487 | ||
NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | (1666-1764) | 2.266 | 2.263 | ||
NIHERNE [INDRE] | (1684-1792) | 4.060 | 4.060 | ||
NOHANT-VIC [INDRE] | (1633-1792) | 1.446 | 1.446 | ||
NOTZ [INDRE] | (1669-1817) | 1.773 | 1.772 | ||
NURET-LE-FERRON [INDRE] | (1730-1792) | 1.595 | 1.595 | ||
OBTERRE [INDRE] | (1614-1792) | 3.676 | 3.676 | ||
ORSENNES [INDRE] | (1650-1765) | 5.172 | 5.171 | ||
ORVILLE [INDRE] | (1692-1792) | 1.341 | 1.341 | ||
PARNAC [INDRE] | (1640-1942) | 6.507 | 6.507 | ||
PARPECAY [INDRE] | (1688-1792) | 2.101 | 2.101 | ||
PAUDY [INDRE] | (1680-1792) | 4.388 | 4.388 | ||
PAULNAY [INDRE] | (1605-1792) | 5.300 | 5.297 | ||
PELLEVOISIN [INDRE] | (1636-1912) | 4.300 | 4.299 | ||
PERASSAY [INDRE] | (1626-1892) | 1.126 | 1.126 | ||
PEZAY-LE-JOLI [INDRE] | (1700-1792) | 682 | 682 | ||
POMMIERS [INDRE] | (1678-1892) | 2.735 | 2.732 | ||
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | (1793-1798) | 158 | 157 | ||
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1687-1792) | 1.298 | 1.295 | ||
PREAUX [INDRE] | (1618-1922) | 3.623 | 3.623 | ||
PRUNIERS [INDRE] | (1636-1792) | 3.829 | 3.829 | ||
REBOURSIN [INDRE] | (1730-1792) | 830 | 830 | ||
REUILLY [INDRE] | (1740-1831) | 4.978 | 4.977 | ||
REUILLY (ORMETEAU) [INDRE] | (1730-1791) | 78 | 78 | ||
RIVARENNES [INDRE] | (1656-1802) | 4.554 | 4.550 | ||
ROUSSINES [INDRE] | (1668-1806) | 2.865 | 2.864 | ||
ROUVRES-LES-BOIS [INDRE] | (1602-1892) | 10.198 | 10.178 | ||
SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1621-1806) | 4.793 | 4.793 | ||
SAINT-AOUSTRILLE [INDRE] | (1673-1792) | 1.424 | 1.424 | ||
SAINT-AOUT [INDRE] | (1643-1674) | 1.252 | 1.252 | ||
SAINT-AUBIN [INDRE] | (1667-6309) | 1.445 | 1.444 | ||
SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | (1601-1945) | 9.841 | 9.839 | ||
SAINT-CHARTIER [INDRE] | (1652-1812) | 4.926 | 4.922 | ||
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE] | (1279-1978) | 1.828 | 1.828 | ||
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | (1730-1792) | 1.165 | 1.165 | ||
SAINT-CIVRAN [INDRE] | (1663-1792) | 2.106 | 2.106 | ||
SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | (1675-1912) | 8.738 | 8.730 | ||
SAINT-FLORENTIN [INDRE] | (1689-1792) | 2.133 | 2.133 | ||
SAINT-GAULTIER [INDRE] | (1585-1854) | 8.533 | 8.515 | ||
SAINT-GENOU [INDRE] | (1893-1922) | 712 | 711 | ||
SAINT-GILLES [INDRE] | (1666-1792) | 872 | 871 | ||
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | (1893-1922) | 434 | 434 | ||
SAINT-LACTENCIN [INDRE] | (1662-1802) | 2.523 | 2.522 | ||
SAINT-MARCEL [INDRE] | (1608-1899) | 17.843 | 17.817 | ||
SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | (1701-1902) | 1.641 | 1.641 | ||
SAINT-MAUR [INDRE] | (1700-1792) | 4.221 | 4.221 | ||
SAINT-PHALIER [INDRE] | (1631-1792) | 2.000 | 2.000 | ||
SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | (1728-1792) | 1.242 | 1.242 | ||
SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | (1674-1902) | 1.868 | 1.868 | ||
SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | (1690-1922) | 8.770 | 8.764 | ||
SAINT-VALENTIN [INDRE] | (1723-1902) | 2.376 | 2.376 | ||
SAINTE-COLOMBE [INDRE] | (1692-1792) | 960 | 960 | ||
SAINTE-FAUSTE [INDRE] | (1675-1792) | 1.655 | 1.654 | ||
SAINTE-GEMME [INDRE] | (1633-1902) | 4.699 | 4.687 | ||
SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | (1710-1739) | 1.332 | 1.331 | ||
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE] | (1793-1912) | 2.991 | 2.983 | ||
SARZAY [INDRE] | (1625-1792) | 2.009 | 2.008 | ||
SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | (1676-1922) | 2.327 | 2.326 | ||
SAULNAY [INDRE] | (1609-1792) | 3.723 | 3.719 | ||
SAZERAY [INDRE] | (1708-1792) | 1.958 | 1.958 | ||
SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | (1673-1922) | 858 | 857 | ||
SOUGE [INDRE] | (1680-1911) | 3.068 | 3.067 | ||
TENDU [INDRE] | (1673-1796) | 1.746 | 1.738 | ||
THENAY [INDRE] | (1626-1860) | 6.557 | 6.548 | ||
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | (1735-1792) | 1.023 | 1.021 | ||
THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE] | (1617-1792) | 1.500 | 1.500 | ||
THIZAY [INDRE] | (1688-1792) | 2.114 | 2.112 | ||
TILLY [INDRE] | (1633-1900) | 3.451 | 3.444 | ||
TRANZAULT [INDRE] | (1602-1792) | 3.672 | 3.669 | ||
URCIERS [INDRE] | (1610-1792) | 2.773 | 2.772 | ||
VATAN [INDRE] | (1793-1902) | 8.985 | 8.883 | ||
VATAN-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE] | (1642-1792) | 8.350 | 8.345 | ||
VATAN-SAINT-LAURIAN [INDRE] | (1627-1792) | 4.135 | 4.135 | ||
VELLES [INDRE] | (1595-1922) | 4.587 | 4.582 | ||
VERNEUIL-SUR-IGNERAIE [INDRE] | (1703-1792) | 1.363 | 1.363 | ||
VEUIL [INDRE] | (1641-1812) | 243 | 243 | ||
VICQ-SUR-NAHON [INDRE] | (1706-1932) | 2.016 | 2.014 | ||
VIGOULANT [INDRE] | (1738-1792) | 607 | 607 | ||
VIGOUX [INDRE] | (1630-1792) | 4.208 | 4.208 | ||
VILLEDIEU [INDRE] | (1684-1922) | 10.365 | 10.362 | ||
VILLEGONGIS [INDRE] | (1653-1902) | 2.229 | 2.229 | ||
VILLEGOUIN [INDRE] | (1627-1912) | 5.442 | 5.432 | ||
VILLERS-LES-ORMES [INDRE] | (1718-1902) | 1.538 | 1.538 | ||
VILLIERS [INDRE] | (1638-1792) | 2.728 | 2.728 | ||
VINEUIL [INDRE] | (1651-1792) | 3.210 | 3.210 | ||
VOUHET [INDRE] | (1732-1806) | 872 | 872 | ||
VOUILLON [INDRE] | (1716-1792) | 1.223 | 1.222 | ||
Totaux : | 786.112 | 781.385 |
Il est formellement interdit :