Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Abjuration | |||||
ARGENTON [INDRE] | ![]() | (1682-1710) | 71 | 44 | |
BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1686-1686) | 8 | 3 | |
BUZANCAIS ST ETIENNE [INDRE] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
EGUZON [INDRE] | ![]() | (1684-1686) | 16 | 4 | |
ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE] | ![]() | (1684-1686) | 185 | 33 | |
LA CHATRE [INDRE] | ![]() | (1675-1685) | 11 | 5 | |
SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1663-1663) | 1 | 0 | |
SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1680-1685) | 16 | 8 | |
VILLENTROIS [INDRE] | ![]() | (1685-1686) | 27 | 6 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
BELABRE [INDRE] | ![]() | (1616-1734) | 581 | 318 | |
BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1627-1806) | 1.010 | 717 | |
CHALAIS [INDRE] | ![]() | (1638-1659) | 40 | 23 | |
LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1627-1760) | 925 | 723 | |
SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1621-1700) | 1.545 | 1.180 | |
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1626-1720) | 234 | 169 | |
VICQ-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1709-1768) | 297 | 235 | |
Divers : Nomination | |||||
BAUCHE (VENDOEUVRES) [INDRE] | ![]() | (1736-1747) | 4 | 0 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
ECUEILLE [INDRE] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 0 | |
Totaux : | 4.973 | 3.468 |
Il est formellement interdit :